FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Memorial `Renato Martelli` |
Organizzazione: Atletica Livorno |
Livorno |
100 metri Uomini |
Campo Scuola |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 17:35 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 55 | CARDINALE Tommaso | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 10.8 |
2 | 2 | 82 | SARACENO Francesco | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.0 |
3 | 1 | 71 | MORI Fabio | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.1 |
4 | 6 | 46 | BACCI Alessandro | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.3 |
5 | 5 | 72 | NICOLETTI Ivano | 1979 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.3 |
6 | 4 | 65 | GUALANO Vincenzo | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 11.6 |
Serie 2 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 17:20 Vento: +0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 43 | ALBERO Andrea | 1989 | JM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.3 |
2 | 3 | 73 | PANCANI Stefano | 1976 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.3 |
3 | 4 | 60 | FORNESI Ferido | 1962 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 11.4 |
4 | 2 | 58 | DEL PUNTA Alessandro | 1983 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.6 |
4 | 6 | 84 | TOGNAZZI Francesco | 1976 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 11.6 |
6 | 1 | 80 | RILLO Sascha | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 11.9 |
Serie 3 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 17:43 Vento: +0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 66 | GUARAGNI Corrado | 1968 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 11.8 |
2 | 3 | 77 | PIAGNERI Paolo | 1980 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.8 |
3 | 6 | 48 | BIANCHI Fausto | 1962 | MM45 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 11.9 |
4 | 4 | 50 | BIANCOFIORE Marco | 1981 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.9 |
5 | 1 | 79 | PIEVE Giulio | 1986 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 12.0 |
6 | 5 | 70 | MELANI Marco | 1980 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 12.1 |
Serie 4 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 17:46 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 59 | FILIPPI Alessandro | 1990 | JM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 11.6 |
2 | 3 | 53 | BRUNO Rosario | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.9 |
3 | 5 | 78 | PIAZZA Tommaso | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 11.9 |
4 | 2 | 63 | GORI Gabriele | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 11.9 |
5 | 6 | 44 | ALESSANDRI Matteo | 1988 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 12.2 |
6 | 4 | 74 | PANNOCCHI Luigi | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12.6 |
Serie 5 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 17:55 Vento: -0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 51 | BINELLI Massimo | 1966 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 12.0 |
2 | 6 | 69 | MASSEI Stefano | 1988 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 12.1 |
3 | 2 | 54 | BUGGIANI Marco | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 12.1 |
4 | 3 | 47 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 12.3 |
5 | 5 | 49 | BIANCHI Edoardo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12.4 |
Serie 6 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 17:55 Vento: -0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 62 | GIUFFRIDA Paolo | 1987 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 12.1 |
2 | 2 | 52 | BRIZZI Bhaskar | 1989 | JM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 12.4 |
3 | 4 | 83 | SENESI Francesco | 1982 | SM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 12.8 |
4 | 6 | 75 | PARIGI Marco | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13.8 |
5 | 57 | DAL CANTO Alessio | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
Serie 7 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 17:57 Vento: +0.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 68 | LENZI Manuel | 1990 | JM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.8 |
2 | 5 | 1 | DONATI Leonardo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 12.0 |
3 | 3 | 42 | ALBANO Andrea | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 12.1 |
4 | 2 | 56 | CERRAI Federico | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 12.1 |
5 | 4 | 100 | CAPANNI Paolo | 1980 | TM | GR342 ATL.FOLLONICA | 13.8 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 55 | CARDINALE Tommaso | 1983 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 10.8 |
2 | 82 | SARACENO Francesco | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.0 |
3 | 71 | MORI Fabio | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.1 |
4 | 46 | BACCI Alessandro | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.3 |
4 | 43 | ALBERO Andrea | 1989 | JM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.3 |
6 | 72 | NICOLETTI Ivano | 1979 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.3 |
6 | 73 | PANCANI Stefano | 1976 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.3 |
8 | 60 | FORNESI Ferido | 1962 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 11.4 |
9 | 65 | GUALANO Vincenzo | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 11.6 |
9 | 58 | DEL PUNTA Alessandro | 1983 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 11.6 |
9 | 59 | FILIPPI Alessandro | 1990 | JM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 11.6 |
12 | 84 | TOGNAZZI Francesco | 1976 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 11.6 |
13 | 66 | GUARAGNI Corrado | 1968 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 11.8 |
13 | 68 | LENZI Manuel | 1990 | JM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.8 |
15 | 77 | PIAGNERI Paolo | 1980 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.8 |
16 | 53 | BRUNO Rosario | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 11.9 |
16 | 80 | RILLO Sascha | 1991 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 11.9 |
16 | 48 | BIANCHI Fausto | 1962 | MM45 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 11.9 |
19 | 78 | PIAZZA Tommaso | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 11.9 |
19 | 50 | BIANCOFIORE Marco | 1981 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.9 |
21 | 63 | GORI Gabriele | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 11.9 |
22 | 79 | PIEVE Giulio | 1986 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 12.0 |
22 | 1 | DONATI Leonardo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 12.0 |
22 | 51 | BINELLI Massimo | 1966 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 12.0 |
25 | 42 | ALBANO Andrea | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 12.1 |
25 | 62 | GIUFFRIDA Paolo | 1987 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 12.1 |
25 | 70 | MELANI Marco | 1980 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 12.1 |
25 | 69 | MASSEI Stefano | 1988 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 12.1 |
29 | 54 | BUGGIANI Marco | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 12.1 |
29 | 56 | CERRAI Federico | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 12.1 |
31 | 44 | ALESSANDRI Matteo | 1988 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 12.2 |
32 | 47 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 12.3 |
33 | 49 | BIANCHI Edoardo | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12.4 |
33 | 52 | BRIZZI Bhaskar | 1989 | JM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 12.4 |
35 | 74 | PANNOCCHI Luigi | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12.6 |
36 | 83 | SENESI Francesco | 1982 | SM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 12.8 |
37 | 100 | CAPANNI Paolo | 1980 | TM | GR342 ATL.FOLLONICA | 13.8 |
37 | 75 | PARIGI Marco | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13.8 |
57 | DAL CANTO Alessio | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
400 metri Uomini |
Campo Scuola |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 18:56 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 97 | BALZANO Michele | 1977 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 50.9 |
2 | 2 | 41 | SARACENO Francesco | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 51.8 |
3 | 6 | 2 | BARSOTTI Alberto | 1964 | MM40 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 52.9 |
4 | 1 | 6 | BIANCHI Fausto | 1962 | MM45 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 53.0 |
5 | 4 | 23 | GUALANO Vincenzo | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 53.8 |
6 | 5 | 9 | BRUNO Rosario | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 54.0 |
Serie 2 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 18:59 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 5 | BIANCHI Luca | 1991 | AM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 53.3 |
2 | 1 | 12 | CASELLA Alessandro | 1987 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 54.1 |
3 | 5 | 36 | PANNOCCHI Luigi | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 54.2 |
4 | 4 | 31 | MORI Fabio | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 55.0 |
5 | 6 | 26 | LEONETTI Gianluca | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 55.1 |
6 | 3 | 96 | ESPOSITO Luigi | 1968 | MM40 | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 56.7 |
Serie 3 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 19:03 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 20 | GIUFFRIDA Paolo | 1987 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 53.7 |
2 | 4 | 1 | BANDINI Antonio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 54.4 |
3 | 5 | 39 | RACHEDI Karim | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 54.6 |
4 | 2 | 25 | LAZZERINI Federico | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 55.6 |
5 | 6 | 43 | VAGLINI Leonardo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 57.3 |
6 | 1 | 21 | GORI Gabriele | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:00.2 |
Serie 4 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 19:06 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 19 | GIANGRAVE' Luca | 1992 | AM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 53.3 |
2 | 2 | 28 | MASSEI Stefano | 1988 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 56.0 |
3 | 4 | 14 | CERRAI Federico | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 56.4 |
4 | 3 | 3 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 56.7 |
5 | 5 | 30 | MELANI Marco | 1980 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 57.2 |
6 | 1 | 17 | DOVERI Fabio | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 58.6 |
Serie 5 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 19:09 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 7 | BIANCOFIORE Marco | 1981 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 57.1 |
2 | 3 | 16 | DINI Nicola | 1986 | PM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 57.5 |
3 | 4 | 37 | PARIGI Marco | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 59.3 |
4 | 5 | 29 | MAZZONI Francesco | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 59.8 |
5 | 6 | 40 | RICCI Claudio | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:05.1 |
2 | 15 | DAL CANTO Alessio | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
Serie 6 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 19:13 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 8 | BOTTI Tommaso | 1989 | JM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 55.1 |
2 | 5 | 13 | CECCONI Valerio | 1986 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 56.0 |
3 | 4 | 10 | BUGGIANI Marco | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 58.8 |
4 | 2 | 94 | CAPANNI Paolo | 1980 | TM | GR342 ATL.FOLLONICA | 1:01.2 |
5 | 6 | 18 | DURANTI Daniele | 1985 | SM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:06.6 |
Serie 7 |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 19:19 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 33 | NICOLETTI Ivano | 1979 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 51.9 |
2 | 3 | 24 | GUARAGNI Corrado | 1968 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 55.5 |
3 | 2 | 32 | MUSU Simone | 1983 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 59.1 |
4 | 4 | 27 | MARIOTTI Claudio | 1956 | MM50 | GR342 ATL.FOLLONICA | 1:01.8 |
6 | 42 | TOGNAZZI Francesco | 1976 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 97 | BALZANO Michele | 1977 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 50.9 |
2 | 41 | SARACENO Francesco | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 51.8 |
3 | 33 | NICOLETTI Ivano | 1979 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 51.9 |
4 | 2 | BARSOTTI Alberto | 1964 | MM40 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 52.9 |
5 | 6 | BIANCHI Fausto | 1962 | MM45 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 53.0 |
6 | 5 | BIANCHI Luca | 1991 | AM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 53.3 |
6 | 19 | GIANGRAVE' Luca | 1992 | AM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 53.3 |
8 | 20 | GIUFFRIDA Paolo | 1987 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 53.7 |
9 | 23 | GUALANO Vincenzo | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 53.8 |
10 | 9 | BRUNO Rosario | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 54.0 |
11 | 12 | CASELLA Alessandro | 1987 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 54.1 |
12 | 36 | PANNOCCHI Luigi | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 54.2 |
13 | 1 | BANDINI Antonio | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 54.4 |
14 | 39 | RACHEDI Karim | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 54.6 |
15 | 31 | MORI Fabio | 1981 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 55.0 |
16 | 26 | LEONETTI Gianluca | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 55.1 |
16 | 8 | BOTTI Tommaso | 1989 | JM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 55.1 |
18 | 24 | GUARAGNI Corrado | 1968 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 55.5 |
19 | 25 | LAZZERINI Federico | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 55.6 |
20 | 13 | CECCONI Valerio | 1986 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 56.0 |
20 | 28 | MASSEI Stefano | 1988 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 56.0 |
22 | 14 | CERRAI Federico | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 56.4 |
23 | 3 | BERNARDI Luca | 1992 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 56.7 |
23 | 96 | ESPOSITO Luigi | 1968 | MM40 | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 56.7 |
25 | 7 | BIANCOFIORE Marco | 1981 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 57.1 |
26 | 30 | MELANI Marco | 1980 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 57.2 |
27 | 43 | VAGLINI Leonardo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 57.3 |
28 | 16 | DINI Nicola | 1986 | PM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 57.5 |
29 | 17 | DOVERI Fabio | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 58.6 |
30 | 10 | BUGGIANI Marco | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 58.8 |
31 | 32 | MUSU Simone | 1983 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 59.1 |
32 | 37 | PARIGI Marco | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 59.3 |
33 | 29 | MAZZONI Francesco | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 59.8 |
34 | 21 | GORI Gabriele | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:00.2 |
35 | 94 | CAPANNI Paolo | 1980 | TM | GR342 ATL.FOLLONICA | 1:01.2 |
36 | 27 | MARIOTTI Claudio | 1956 | MM50 | GR342 ATL.FOLLONICA | 1:01.8 |
37 | 40 | RICCI Claudio | 1992 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:05.1 |
38 | 18 | DURANTI Daniele | 1985 | SM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:06.6 |
42 | TOGNAZZI Francesco | 1976 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | NP |
15 | DAL CANTO Alessio | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | NP |
1500 metri Uomini |
Campo Scuola |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 18:21 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 1 | BANESCHI Davide | 1989 | JM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 4:06.9 |
2 | 5 | 13 | BARDI Lapo | 1982 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 4:07.8 |
3 | 4 | 25 | SCURO Vincenzo | 1987 | PM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 4:09.9 |
4 | 11 | 14 | BRATTOLI Giovanni | 1981 | SM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 4:10.0 |
5 | 3 | 23 | MENICI Flavio | 1992 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 4:11.6 |
6 | 12 | 20 | DINI Michele | 1990 | JM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 4:15.6 |
7 | 7 | 4 | JAMAI Abdelkader | 1992 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 4:16.9 |
8 | 14 | 26 | TROCAR Matteo | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 4:18.6 |
9 | 10 | 22 | MARTINI Roberto | 1990 | JM | PI074 SOC. ATL. VOLTERRA | 4:19.2 |
10 | 13 | 24 | NICESE Bernardo | 1988 | PM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 4:25.4 |
11 | 1 | 21 | GIACOMINI Lorenzo | 1992 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 4:30.7 |
12 | 9 | 15 | CALONACI Nicola | 1992 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 4:33.3 |
13 | 8 | 95 | GIANNOTTI Alessandro | 1976 | TM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 4:35.4 |
14 | 2 | 18 | COSCI Tiziano | 1987 | PM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 4:35.4 |
3000 metri Uomini |
Campo Scuola |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 19:49 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 11 | VERONA Giacomo | 1992 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 9:20.2 |
2 | 7 | 7 | MEINI Federico | 1980 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 9:20.8 |
3 | 8 | 9 | PRATELLI Fabio | 1969 | MM35 | FI177 A.S. ATL. VINCI | 9:23.7 |
4 | 1 | 6 | MANNUCCI Francesco | 1980 | SM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 9:37.9 |
5 | 2 | 95 | MEINI Francesco | 1973 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 9:43.6 |
3 | 3 | FALL Moustapha Yade | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | Rit |
5 | 5 | LUPI Lorenzo | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | Rit |
4 | 8 | PASQUALETTI Sandro | 1970 | MM35 | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | Rit |
Salto in alto/HJ Uomini |
Campo Scuola |
Serie - RISULTATI |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 18:08 Ora Fine: 19:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 402 | LEMMI Andrea | 1984 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 2.19 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | XXX |
2 | 9 | 202 | BERTAGNA Andrea | 1985 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 2.01 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.22 |
- | - | - | XO | - | O | - | O | - | XXX |
3 | 5 | 401 | BORRINI Hector | 1978 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2.01 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.22 |
- | - | - | - | XXO | - | - | XXO | - | XXX |
4 | 1 | 206 | MATTEUCCI Lorenzo | 1988 | PM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1.98 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.22 |
- | - | - | O | XO | XO | O | XXX |
5 | 3 | 208 | TARANTINI Alessio | 1989 | JM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 1.90 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.22 |
- | - | O | O | O | XXX |
6 | 2 | 201 | AGNARELLI Alessandro | 1991 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1.85 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.22 |
O | O | O | O | XXX |
7 | 6 | 204 | CARLI Marco | 1990 | JM | PI074 SOC. ATL. VOLTERRA | 1.80 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.22 |
O | XO | XXO | XXX |
7 | 207 | MAZZANTI Leonardo | 1971 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | Ass |
8 | 203 | BUCCIANTINI Luca | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | Ass |
Salto con l'asta/PV Uomini |
Campo Scuola |
Serie - RISULTATI |
Data: 29/06/2008 Ora Inizio: 17:05 Ora Fine: 18:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 202 | MARSI Luca | 1989 | JM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 4.30 |
2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
- | - | - | - | - | - | O | - | O | - | XXX |
2 | 4 | 201 | GIACHETTI Giorgio | 1975 | SM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 4.10 |
2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
- | - | - | - | - | O | O | XXX |
3 | 3 | 204 | VITA Michele | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 4.00 |
2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
- | - | - | XO | O | XXO | - | XXX |
4 | 5 | 401 | DONATI Leonardo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2.70 |
2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
O | XXX |
5 | 1 | 402 | MASSAGLI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2.70 |
2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
XO | XXX |
6 | 203 | MULLER Francesco | 1988 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | Ncl |
2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
- | - | - | - | - | - | - | XXX |
Salto triplo/TJ Uomini |
Campo Scuola |
