FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionati Regionali Individuali di Cross Corto Assoluto M/F |
C.d.S. Promozionale - Fase Regionale RM/RF/CM/CF |
1^ PROVA |
Organizzazione: ALP. PRATO - U.S. ROBERTO COLZI |
Area Ex Ippodromo |
Cross Cadette Km 2,5 |
Campestre |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 11:11 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 563 | DANIELSEN Ann Caroline | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 7:29 | 1 |
2 | 600 | PUCCIANI Costanza | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 7:46 | 2 |
3 | 618 | BRIGLIA Lucrezia | 1993 | CF | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 7:50 | 3 |
4 | 567 | GAMBERI Letizia | 1994 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 7:51 | 4 |
5 | 577 | CERTINI Martina | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 8:03 | 5 |
6 | 555 | RICCI Martina | 1994 | CF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 8:04 | 6 |
7 | 630 | PASSALACQUA Valeria | 1993 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 8:07 | 7 |
8 | 569 | CARRANI Giulia | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 8:07 | 8 |
9 | 590 | VITALE Linda | 1993 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8:10 | 9 |
10 | 587 | CORMACI Silvia | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8:11 | 10 |
11 | 570 | SAURO GRAZIANO Federica | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 8:12 | 11 |
12 | 626 | PAU Anna | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 8:14 | 12 |
13 | 579 | PALMI Francesca | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 8:14 | 13 |
14 | 551 | FABIANELLI Erica | 1994 | CF | AR060 U. POL POLICIANO | 8:20 | 14 |
15 | 589 | VIOLA Marta | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8:25 | 15 |
16 | 560 | BRUNI Chiara | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 8:26 | 16 |
17 | 592 | DE MASI Sofia | 1993 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 8:27 | 17 |
18 | 575 | BRUSCHI Camilla | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 8:27 | 18 |
19 | 598 | MELIS Martina | 1993 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 8:29 | 19 |
20 | 597 | GIANASSI Elena | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 8:30 | 20 |
21 | 613 | VALLERINI Andrea | 1993 | CF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 8:31 | 21 |
22 | 595 | SIMONI Sofia | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 8:34 | 22 |
23 | 609 | DELLA BUONA Elena | 1994 | CF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 8:35 | 23 |
24 | 601 | SPAGNOLI Valentina | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 8:37 | 24 |
25 | 599 | PACINI Giulia | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 8:41 | 25 |
26 | 568 | ORSI Gianna | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 8:42 | 26 |
27 | 616 | DUFF Eleanor | 1994 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 8:43 | 27 |
28 | 588 | FALCIONI Laura | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8:43 | 28 |
29 | 559 | TOGNI Elena | 1994 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 8:45 | 29 |
30 | 596 | TRAMONTANO Isabel | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 8:49 | 30 |
31 | 582 | CORSI Claudia | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 8:51 | 31 |
32 | 621 | CIPRIANI Francesca | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 8:52 | 32 |
33 | 553 | CIPRIANI Cristina | 1993 | CF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 8:53 | 33 |
34 | 554 | MAGNANI Chiara | 1993 | CF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 8:54 | 34 |
35 | 552 | CECCARELLI Angela | 1993 | CF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 8:55 | 35 |
36 | 578 | OPPOLITI Eleonora | 1994 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 8:57 | 36 |
37 | 611 | PARDINI Alessia | 1994 | CF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 8:58 | 37 |
38 | 556 | IOZZELLI Jasmine | 1994 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 8:59 | 38 |
39 | 584 | ONGARO Martina | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 9:00 | 39 |
40 | 602 | D'ARIA Flaminia | 1994 | CF | LI332 CIRC.GIOV.SOLVAY ATL.ROSIGNANO | 9:01 | 40 |
41 | 586 | BALLERINI Cristina | 1993 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 9:02 | 41 |
42 | 574 | VEZZOSI Agnese | 1994 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 9:02 | 42 |
43 | 580 | BERNACCHI Gloria | 1993 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 9:03 | 43 |
44 | 576 | CATELANI Irene | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 9:06 | 44 |
45 | 627 | RAGUNI' Vania | 1993 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 9:06 | 45 |
46 | 593 | LUCHERINI Emma | 1993 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 9:07 | 46 |
47 | 594 | MACOLINO Camilla | 1993 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 9:08 | 47 |
48 | 608 | BENSEN Marina | 1993 | CF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 9:09 | 48 |
49 | 623 | FALLANI Erica | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 9:11 | 49 |
50 | 557 | ERMINI Luisa | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9:15 | 50 |
51 | 566 | FINI Flavia | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9:18 | 51 |
52 | 565 | DOLFI Ilaria | 1994 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9:35 | 52 |
53 | 620 | MARIOTTI Marta | 1994 | CF | PI081 ATLETICA CASCINA | 9:36 | 53 |
54 | 572 | TANTURLI Cinzia | 1994 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 9:38 | 54 |
55 | 612 | PIGHINI Claudia | 1994 | CF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 9:48 | 55 |
56 | 558 | POGGI Alice | 1994 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9:55 | 56 |
57 | 583 | MAZARA Federica | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 10:02 | 57 |
58 | 628 | ROBERTIELLO Vanessa | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 10:25 | 58 |
59 | 624 | GAIFFI Giada | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 10:47 | 59 |
60 | 562 | CIONI Elisa | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11:13 | 60 |
61 | 571 | GESTRI Eleonora | 1994 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 11:15 | 61 |
585 | AIELLO Irene | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | Rit | 62 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |