| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR M/F |
| Organizzazione: CR FIDAL LIGURIA |
| Genova 23-24 febbraio 2008 |
|
|
| 800 metri Donne-W |
| PALASPORT FIERA INTERNAZIONALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 24/02/2008 Ora Inizio: 10:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 1I | 36 | CUSMA PICCIONE Elisa | 1981 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 2:12.27 | Q |
| 2 | 4I | 42 | GRANGE Cristina | 1980 | SF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 2:12.51 | Q |
| 3 | 3I | 37 | DI GRAZIA Loredana | 1984 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 2:12.52 | |||
| A.S.D.ATL. TRIGGIANO PUGLIA |
| 4 | 5I | 39 | ENDRIZZI Francesca | 1983 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 2:13.98 |
| 5 | 2I | 34 | BRUZZONE Francesca | 1983 | SF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 2:14.03 | 6.0 |
| 6 | 6I | 40 | FINESSO Alessandra | 1982 | SF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 2:14.20 | 5.0 |
| 7 | 4E | 33 | BERTUCCI Giada | 1987 | PF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 2:14.86 | 4.0 |
| Batteria 2 |
| Data: 24/02/2008 Ora Inizio: 10:57 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 2I | 46 | NICHETTI Chiara | 1980 | SF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:10.72 | Q |
| 2 | 6I | 47 | OLIVA Marta | 1982 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 2:11.51 | Q |
| 3 | 5I | 35 | CANALI Lorenza | 1984 | SF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:11.65 | q |
| 4 | 4I | 48 | PALMAS Sara | 1977 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 2:12.06 | q | ||
| C.U.S. CAGLIARI |
| 5 | 4E | 44 | LOIACONO Rosella | 1987 | PF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 2:12.38 | 8.0 |
| 6 | 1I | 43 | IACAZIO CHIAVARI Claudi | 1980 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 2:12.98 | 7.0 |
| 3I | 41 | GERLOTTI Giulia | 1986 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | Rit |
| Finale - Ordine di Partenza |
| Finale |
| Data: 24/02/2008 |
| Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Batteria |
| 1I | 35 | CANALI Lorenza | 1984 | SF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:11.65 | ||||
| 2I | 48 | PALMAS Sara | 1977 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 2:12.06 | ||||
| C.U.S. CAGLIARI | ||||||||||
| 3I | 47 | OLIVA Marta | 1982 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 2:11.51 | ||||
| 4I | 46 | NICHETTI Chiara | 1980 | SF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:10.72 | ||||
| 5I | 42 | GRANGE Cristina | 1980 | SF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 2:12.51 | ||||
| 6I | 36 | CUSMA PICCIONE Elisa | 1981 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 2:12.27 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |