| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati Regionali Individuali di Cross Lungo Assoluto M/F |
| C.d.S. Prom.le e Ind.le - Fase Reg. RM/RF/CM/CF 2^ PROVA |
| 3^ TROFEO MAZDA FIRENZE |
| Organizzazione: Atl. Campi Bisenzio Universo Sport |
| Parco Villa Montalvo |
| Cross Cadette Km 2 |
| Campestre |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 11:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 12 | DANIELSEN Ann Caroline | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 8:00 | 1 |
| 2 | 50 | PUCCIANI Costanza | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 8:14 | 2 |
| 3 | 66 | BRIGLIA Lucrezia | 1993 | CF | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 8:18 | 3 |
| 4 | 21 | SAURO GRAZIANO Federica | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 8:19 | 4 |
| 5 | 15 | GAMBERI Letizia | 1994 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 8:20 | 5 |
| 6 | 27 | CERTINI Martina | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 8:25 | 6 |
| 7 | 76 | MALUCCHI Martina | 1993 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 8:27 | 7 |
| 8 | 29 | PALMI Francesca | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 8:28 | 8 |
| 9 | 20 | GENERALI Alice | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 8:29 | 9 |
| 10 | 3 | BERNARDI Katerina | 1994 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 8:31 | 10 |
| 11 | 38 | VITALE Linda | 1993 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8:35 | 11 |
| 12 | 77 | PASSALACQUA Valeria | 1993 | CF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 8:39 | 12 |
| 13 | 25 | BRUSCHI Camilla | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 8:46 | 13 |
| 14 | 51 | SPAGNOLI Valentina | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 8:54 | 14 |
| 15 | 82 | ONGARO Martina | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 8:56 | 15 |
| 16 | 19 | CARRANI Giulia | 1994 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 8:57 | 16 |
| 17 | 72 | PAU Anna | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 8:58 | 17 |
| 18 | 37 | VIOLA Marta | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8:59 | 18 |
| 19 | 42 | SIMONI Sofia | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 8:59 | 19 |
| 20 | 43 | TRAMONTANO Isabel | 1994 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 9:00 | 20 |
| 21 | 1 | FABIANELLI Erica (I) | 1994 | CF | AR060 U. POL POLICIANO | 9:03 |
| 22 | 35 | FALCIONI Laura | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 9:05 | 21 |
| 23 | 54 | DELLA BUONA Elena | 1994 | CF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 9:07 | 22 |
| 24 | 28 | OPPOLITI Eleonora | 1994 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 9:08 | 23 |
| 25 | 10 | BRUNI Chiara | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9:08 | 24 |
| 26 | 46 | GIANASSI Elena | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 9:09 | 25 |
| 27 | 47 | MELIS Martina | 1993 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 9:09 | 26 |
| 28 | 49 | PACINI Giulia | 1994 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 9:11 | 27 |
| 29 | 39 | DE MASI Sofia | 1993 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 9:13 | 28 |
| 30 | 16 | ORSI Gianna | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9:16 | 29 |
| 31 | 14 | FINI Flavia | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9:17 | 30 |
| 32 | 9 | TOGNI Elena | 1994 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9:21 | 31 |
| 33 | 33 | BALLERINI Cristina | 1993 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 9:22 | 32 |
| 34 | 5 | GUALANDI Rebecca | 1994 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9:26 | 33 |
| 35 | 40 | LUCHERINI Emma | 1993 | CF | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 9:29 | 34 |
| 36 | 57 | PARDINI Alessia | 1994 | CF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 9:31 | 35 |
| 37 | 81 | CORSI Claudia | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 9:36 | 36 |
| 38 | 26 | CATELANI Irene | 1993 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 9:37 | 37 |
| 39 | 52 | LUCCHESI Gloria | 1994 | CF | LU101 ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA | 9:38 | 38 |
| 40 | 32 | MAGGINI Veronica | 1994 | CF | FI023 ATL. FUCECCHIO | 9:41 | 39 |
| 41 | 18 | SBOLGI Francesca | 1994 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9:42 | 40 |
| 42 | 24 | VEZZOSI Agnese | 1994 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 9:42 | 41 |
| 43 | 69 | BORRACCINO Antonella | 1993 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 9:46 | 42 |
| 44 | 80 | BERNACCHI Gloria | 1993 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 9:47 | 43 |
| 45 | 4 | ERMINI Luisa | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9:48 | 44 |
| 46 | 6 | IOZZELLI Jasmine | 1994 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9:50 | 45 |
| 47 | 64 | FANBRINI Valentina | 1993 | CF | LU110 A.S.ATL.PARIGI CAMIGLIANO | 9:51 | 46 |
| 48 | 71 | FALLANI Erica | 1994 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 9:53 | 47 |
| 49 | 56 | LEMMETTI Simona | 1993 | CF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 9:53 | 48 |
| 50 | 55 | EL KHAYATI Ouarda | 1994 | CF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 9:54 | 49 |
| 51 | 23 | TANTURLI Cinzia | 1994 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 10:00 | 50 |
| 52 | 8 | SCOTTI Jasmine | 1993 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 10:15 | 51 |
| 53 | 13 | DOLFI Ilaria | 1994 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10:15 | 52 |
| 54 | 34 | COVERI Claudia | 1994 | CF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10:18 | 53 |
| 55 | 83 | CHESI Chiara | 1994 | CF | FI025 ATL. CALENZANO | 10:25 | 54 |
| 56 | 44 | BIANCHINI Beatrice | 1993 | CF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 10:43 | 55 |
| 57 | 68 | MUZZILLO Elisa | 1993 | CF | PI081 ATLETICA CASCINA | 11:06 | 56 |
| 58 | 22 | GESTRI Eleonora | 1994 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 11:53 | 57 |
| 59 | 75 | VOZELLA Gaia | 1994 | CF | PO274 U.S. ROBERTO COLZI | 12:07 | 58 |
| 60 | 11 | CIONI Elisa | 1993 | CF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 12:41 | 59 |
| 2 | ANTIGNANI Eleonora | 1994 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | Rit | 60 |
| 79 | IONITA Diana Maria (I) | 1994 | CF | PT359 ATLETICA UZZANO | Rit |
| 60 | VITALI Lucia | 1993 | CF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | Rit | 60 |
| 73 | RAGUNI' Vania | 1993 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | Rit | 60 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |